Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya
Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
---|---|
Pemrakarsa | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
Nomor | 19 |
Tahun | 2013 |
Tentang | JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Ditetapkan Tanggal | 29 April 2013 |
Pejabat yang Menetapkan | |
Status | Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi |
Dokumen Peraturan | ![]() |
Jumlah dilihat | 8871 |
Jumlah diDownload | 292 |
Tahun Pengundangan | 2013 |
---|---|
Nomor Pengundangan | 697 |
Nomor Tambahan | |
Tanggal Pengundangan | 15 Mei 2013 |
Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi