UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997
Statistik
Jenis/Bentuk Peraturan | UNDANG-UNDANG |
---|---|
Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
Nomor | 16 |
Tahun | 1997 |
Tentang | STATISTIK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Ditetapkan Tanggal | 19 Mei 1997 |
Pejabat yang Menetapkan | SOEHARTO |
Status | Berlaku |
Tahun Pengundangan | 1997 |
---|---|
Nomor Pengundangan | 39 |
Nomor Tambahan | 3683 |
Tanggal Pengundangan | 09 Mei 1997 |
Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Mencabut :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 Tentang Sensus
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 Tentang Stastistik